





| CARACTERISTIQUES PHYSIQUES | |
| Dimensions | 16,64 cm H x 7,16 cm l x 11,99 cm P |
| Poids (sans le câble) | 181,4 g |
| Tension d'entrée | 5 volts +/- 10 % |
| Courant de fonctionnement | 250 mA (intensité moyenne) |
| Sources d'alimentation | En
fonction de
l'hôte : • Alimentation intégrée • Alimentation externe |
| Couleur | Blanc caisse enregistreuse ou Noir crépuscule |
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |
| Eclairage | Diode laser visible, 650 nm |
| Résolution | 640 x 480 |
| Largeur minimum de l'élément | 5 mil/0,127 mm |
| Distance de travail nominale | De
2,5 cm à 35
cm sur les codes UPC/EAN 100 % |
| Contraste d'impression : | Différence de reflectance de 25% minimum |
| Inclinaison latérale | 1 +/- 180 degrés par rapport à la normale |
| Inclinaison | 2 +/- 60 degrés par rapport à la normale |
| Obliquité (lacet) | 3 +/- 50 degrés par rapport à la normale |
| CAPACITE DE DECODAGE | |
| Codes 1D | UPC/EAN, UPC/EAN avec add-on, UCC/EAN 128, JAN 8 & 13, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar (NW7), 2 parmi 5 entrelacé, 2 parmi 5 standard, Code 93, MSI, Code 11, Code 32, Bookland EAN, IATA, UCC/EAN RSS et variantes RSS |
| Codes 2D | PDF417, microPDF417, MaxiCode, Data Matrix (ECC 2000), codes composites, QR |
| Codes postaux | U.S. Postnet, U.S. Planet, U.K. Postal, Japan Postal, Australian Postal, Dutch Postal |
| Interfaces prises en charge: | RS232, Emulation clavier, Emulation Wand, Emulation laser, IBM 468X/469X, USB et Synapse |
| ENVIRONNEMENT UTILISATEUR | |
| Température de fonctionnement | 0° à 50 °C |
| Température de stockage | -40° à 70 °C |
| Humidité | Humidité relative de 5 à 95 %, sans condensation |
| Chute | Résiste aux chutes répétées de 1,8 mètre sur béton |
| Immunité à l'éclairage ambiant | Immunisé contre l'exposition directe à des conditions d'éclairage normales de bureau et d'usine ainsi qu'à l'exposition directe à la lumière du soleil |
| Eclairage naturel | 107 644 LUX |
| Décharge électrostatique | Conforme à 15 kV de décharge dans l'air et à 8 kV de décharge au contact |
| ACCESSOIRES | |
| Intellistand mains libres 20-66483-01, caisse enregistreuse Blanc; 20-66483-02, Noir crépuscule | |
| INFORMATIONS REGLEMENTAIRES | |
| Sécurité électrique | Certifié conforme aux normes UL1950, CSA C22.2 No. 950,EN60950/IEC950 |
| Sécurité laser | CDRH Classe II, IEC Classe 2 |
| Perturbation
électromagnétique / Interférence radioélectrique |
FCC Partie 15 Classe B, ICES-003 Classe B, Directive EMC de l'Union européenne, Australie SMA |

